料金表
料金表
月会費
会員種別 | 月会費(税込) | 対象 | 利用時間 | 利用種別 |
---|---|---|---|---|
24時間会員 | 5,500円(税込) | 全ての方 | 24時間 | 24時間ジム、ボルダリング |
フォロー会員 | 8,800円(税込) | 20名限定 | 10:00〜19:00 | 24時間ジム、ボルダリング + (月1回)10:00〜19:00の間でセミパーソナルトレーニングに参加可能 |
サポート会員 | 13,200円(税込) | 10名限定 | 10:00〜19:00 | 24時間ジム、ボルダリング + (月4回)10:00〜19:00の間でセミパーソナルトレーニングに参加可能 |
キッズ ボルダリング教室 | 5,500円(税込)〜 | 小学生3年生〜6年生 | 月〜金曜日/週1回 レッスン時間16:50〜17:50 | ボルダリング |
5,500円(税込) | 小学生1年生〜2年生 親の参加必須 | 金曜日/週1回 レッスン時間16:00〜16:45 | ボルダリング |
入会時に必要なもの
- 入会金5,000円(税込5,500円)
- 初回セキュリティ費用5,000円(税込5,500円) ※一般会員のみ
- クレジットカードまたは銀行通帳と届け出印鑑
- 公的証明書(16歳以上の方が対象)※免許証・パスポート・外国人の方は登録証明書
ビジター利用料金
会員種別 | 料金 | 利用区分 |
---|---|---|
ジム・ボルダリング | 1,500円(税込1,650円) | 1回 |
パーソナルトレーニング利用料金
料金 | 利用区分 |
---|---|
5,500円(税込)/50分 | 一般 |
29,700円(税込)/50分×6回券 一回あたり4,950円(税込) | 一般 |
19,800円(税込)/50分×6回券 一回あたり3,300円(税込) | 学生 |
SOCIAL INFORMATIONフォローしてお得な情報をゲットしよう。